Skip to content
年次データ
エチレン
CY | 生産量[トン] | 販売数量[トン] |
---|
2005 | 7,618,412 | 5,324,813 |
2006 | 7,522,273 | 5,123,651 |
2007 | 7,738,558 | 5,269,634 |
2008 | 6,882,389 | 5,401,118 |
2009 | 6,912,627 | 5,401,027 |
2010 | 7,017,554 | 5,355,597 |
2011 | 6,689,349 | 4,949,211 |
2012 | 6,145,182 | 4,450,077 |
2013 | 6,695,723 | 4,984,225 |
2014 | 6,647,038 | 4,985,223 |
2015 | 6,882,994 | 5,223,335 |
2016 | 6,278,821 | 5,341,729 |
2017 | 6,530,029 | 5,396,465 |
2018 | 6,156,519 | 5,133,630 |
2019 | 6,417,851 | 5,378,432 |
2020 | 5,943,366 | 5,158,530 |
2021 | 6,348,690 | 6,080,004 |
2022 | 5,448,821 | 5,164,875 |
2023 | 5,323,938 | 5,098,308 |
2024 | 4,982,100 | 4,893,692 |
月次データ
エチレン
年 | 月 | 生産量 [トン」 | 前月比 | 前年同月比 | 稼働率 | 定修 |
---|
2024年 | 1月 | 477,000 | -0.1% | -1,2% | 80.3% | なし |
| 2月 | 448,500 | -6.0% | 3.4% | 80.7% | なし |
| 3月 | 406,100 | -9.5% | -12.2% | 78.6% | 2社2プラント |
| 4月 | 393,900 | -3.0% | -12.3% | 82.7% | 2社2プラント |
| 5月 | 395,900 | 0.5% | -2.6% | 80.4% | 3社3プラント |
| 6月 | 357,100 | -9.8% | -6.7% | 77.8% | 2社2プラント |
| 7月 | 399,300 | 11.8% | -2.9% | 82.9% | 1社1プラント |
| 8月 | 403,500 | 1.1% | -13.7% | 81.7% | 1社1プラント |
| 9月 | 389,700 | -3.4% | -9.8% | 80.2% | 1社1プラント |
| 10月 | 414,500 | 6.4% | -7.4% | 77.4% | 1社1プラント |
| 11月 | 430,800 | 3.9% | -8.1% | 77.6% | 1社1プラント |
| 12月 | 467,600 | 8.5% | -2.1% | 78.7% | なし |
2025年 | 1月 | 465,600 | -0.4% | -2.4% | 80.6% | なし |
| 2月 | 407,800 | -12.4% | -9.1% | 75.9% | なし |
| 3月 | 446,400 | 9.5% | 9.9% | 75.2% | なし |
| 4月 | | | | | |
| 5月 | | | | | |
| 6月 | | | | | |
| 7月 | | | | | |
| 8月 | | | | | |
| 9月 | | | | | |
| 10月 | | | | | |
| 11月 | | | | | |
| 12月 | | | | | |
関連