年次データ
エチレン
汎用樹脂
LDPE
HDPE
PP
PS
PVC
月次データ
エチレン
汎用樹脂
年次データ
エチレン
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3-%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF-2023.png?resize=442%2C279&ssl=1)
CY | 生産量[トン] | 販売数量[トン] |
---|---|---|
2005 | 7,618,412 | 5,324,813 |
2006 | 7,522,273 | 5,123,651 |
2007 | 7,738,558 | 5,269,634 |
2008 | 6,882,389 | 5,401,118 |
2009 | 6,912,627 | 5,401,027 |
2010 | 7,017,554 | 5,355,597 |
2011 | 6,689,349 | 4,949,211 |
2012 | 6,145,182 | 4,450,077 |
2013 | 6,695,723 | 4,984,225 |
2014 | 6,647,038 | 4,985,223 |
2015 | 6,882,994 | 5,223,335 |
2016 | 6,278,821 | 5,341,729 |
2017 | 6,530,029 | 5,396,465 |
2018 | 6,156,519 | 5,133,630 |
2019 | 6,417,851 | 5,378,432 |
2020 | 5,943,366 | 5,158,530 |
2021 | 6,348,690 | 6,080,004 |
2022 | 5,448,821 | 5,164,875 |
2023 | 5,323,938 | 5,098,308 |
2024 |
汎用樹脂
LDPE
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/LDPE-yearly-graph-2023.png?resize=442%2C279&ssl=1)
LDPE CY | 生産量 [トン] | 販売数量 [トン] | 金額 [千円] | 単価 [円/kg] |
---|---|---|---|---|
2005 | 1,898,737 | 1,885,211 | 279,501 | 148 |
2006 | 1,875,885 | 1,878,184 | 317,728 | 169 |
2007 | 1,878,020 | 1,899,184 | 345,378 | 182 |
2008 | 1,818,306 | 1,782,125 | 358,545 | 201 |
2009 | 1,604,820 | 1,683,779 | 285,306 | 169 |
2010 | 1,704,076 | 1,739,196 | 302,260 | 174 |
2011 | 1,664,221 | 1,655,625 | 295,493 | 178 |
2012 | 1,477,334 | 1,491,455 | 273,891 | 184 |
2013 | 1,539,314 | 1,561,012 | 292,037 | 187 |
2014 | 1,599,087 | 1,554,040 | 311,242 | 200 |
2015 | 1,520,045 | 1,568,084 | 291,559 | 186 |
2016 | 1,540,307 | 1,577,350 | 262,398 | 166 |
2017 | 1,593,278 | 1,573,255 | 262,367 | 167 |
2018 | 1,442,651 | 1,462,431 | 262,346 | 179 |
2019 | 1,455,463 | 1,460,874 | 258,543 | 177 |
2020 | 1,330,831 | 1,371,924 | 231,604 | 169 |
2021 | 1,479,684 | 1,471,602 | 256,475 | 174 |
2022 | 1,347,412 | 1,351,045 | 289,620 | 214 |
2023 | 1,219,014 | 1,240,145 | 287,600 | 232 |
2024 |
HDPE
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/HDPE-yearly-graph-2023.png?resize=442%2C279&ssl=1)
HDPE CY | 生産量 [トン] | 販売数量 [トン] | 金額 [千円] | 単価 [円/kg] |
---|---|---|---|---|
2005 | 1,129,184 | 1,138,121 | 128,848 | 113 |
2006 | 1,068,884 | 1,133,065 | 148,394 | 131 |
2007 | 1,135,079 | 1,133,806 | 163,651 | 144 |
2008 | 1,052,128 | 1,029,358 | 170,974 | 166 |
2009 | 985,767 | 1,019,510 | 140,548 | 138 |
2010 | 1,015,260 | 1,051,330 | 149,092 | 142 |
2011 | 934,800 | 933,574 | 138,234 | 148 |
2012 | 927,796 | 968,788 | 146,481 | 151 |
2013 | 907,938 | 925,906 | 148,177 | 160 |
2014 | 824,543 | 861,288 | 150,606 | 175 |
2015 | 896,757 | 897,602 | 147,855 | 165 |
2016 | 824,515 | 873,256 | 131,859 | 151 |
2017 | 884,673 | 887,272 | 130,193 | 147 |
2018 | 857,038 | 868,478 | 134,531 | 155 |
2019 | 828,890 | 857,473 | 129,882 | 151 |
2020 | 738,545 | 802,558 | 116,440 | 145 |
2021 | 808,382 | 808,608 | 119,239 | 147 |
2022 | 713,525 | 749,817 | 142,202 | 190 |
2023 | 664,528 | 704,573 | 142,742 | 203 |
2024 |
PP
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/PP-yearly-graph-2023.png?resize=442%2C280&ssl=1)
PP CY | 生産量 [トン] | 販売数量 [トン] | 金額 [千円] | 単価 [円/kg] |
---|---|---|---|---|
2005 | 3,062,841 | 3,039,842 | 410,735 | 135 |
2006 | 3,049,064 | 3,060,177 | 468,138 | 153 |
2007 | 3,087,475 | 3,135,088 | 522,637 | 167 |
2008 | 2,869,120 | 2,841,893 | 530,587 | 187 |
2009 | 2,410,807 | 2,459,208 | 382,783 | 156 |
2010 | 2,709,023 | 2,666,296 | 413,524 | 155 |
2011 | 2,448,358 | 2,434,105 | 402,749 | 165 |
2012 | 2,390,256 | 2,414,765 | 420,084 | 174 |
2013 | 2,248,199 | 2,277,750 | 410,783 | 180 |
2014 | 2,348,567 | 2,336,095 | 458,330 | 196 |
2015 | 2,500,500 | 2,516,876 | 425,906 | 169 |
2016 | 2,466,311 | 2,511,830 | 377,286 | 150 |
2017 | 2,505,540 | 2,533,394 | 385,268 | 152 |
2018 | 2,357,807 | 2,371,117 | 391,604 | 165 |
2019 | 2,439,862 | 2,434,211 | 404,286 | 166 |
2020 | 2,246,815 | 2,285,183 | 357,968 | 157 |
2021 | 2,463,136 | 2,415,921 | 385,036 | 159 |
2022 | 2,120,222 | 2,188,486 | 429,965 | 196 |
2023 | 2,075,387 | 2,141,530 | 445,805 | 208 |
2024 |
PS
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/PS-yearly-graph-2023.png?resize=442%2C280&ssl=1)
PS CY | 生産量 [トン] | 販売数量 [トン] | 金額 [千円] | 単価 [円/kg] |
---|---|---|---|---|
2005 | 926,494 | 885,600 | 111,524 | 126 |
2006 | 931,585 | 901,207 | 124,130 | 138 |
2007 | 908,350 | 890,566 | 140,916 | 158 |
2008 | 828,762 | 798,256 | 141,075 | 177 |
2009 | 689,920 | 702,961 | 97,669 | 139 |
2010 | 698,113 | 691,595 | 98,586 | 143 |
2011 | 653,963 | 637,524 | 94,672 | 148 |
2012 | 588,559 | 578,957 | 87,722 | 152 |
2013 | 632,767 | 613,492 | 104,359 | 170 |
2014 | 615,692 | 602,272 | 108,363 | 180 |
2015 | 638,212 | 610,658 | 95,411 | 156 |
2016 | 639,684 | 637,540 | 87,986 | 138 |
2017 | 655,897 | 637,908 | 96,574 | 151 |
2018 | 668,458 | 645,880 | 103,231 | 160 |
2019 | 655,287 | 639,060 | 92,662 | 145 |
2020 | 616,297 | 594,290 | 78,147 | 131 |
2021 | 681,239 | 662,886 | 99,619 | 150 |
2022 | 609,327 | 589,776 | 116,472 | 197 |
2023 | 524,389 | 528,960 | 103,706 | 196 |
2024 |
PVC
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/PVC-yearly-graph-2023.png?resize=442%2C279&ssl=1)
PVC CY | 生産量 [トン] | 販売数量 [トン] | 金額 [千円] | 単価 [円/kg] |
---|---|---|---|---|
2005 | 1,916,867 | 1,907,392 | 206,462 | 108 |
2006 | 1,893,856 | 1,899,957 | 211,277 | 111 |
2007 | 1,930,584 | 1,926,214 | 228,036 | 118 |
2008 | 1,587,799 | 1,574,409 | 203,875 | 129 |
2009 | 1,477,959 | 1,501,155 | 154,578 | 103 |
2010 | 1,537,032 | 1,536,367 | 171,581 | 112 |
2011 | 1,329,294 | 1,323,136 | 157,268 | 119 |
2012 | 1,127,722 | 1,137,720 | 138,085 | 121 |
2013 | 1,276,221 | 1,272,624 | 162,239 | 127 |
2014 | 1,262,910 | 1,243,933 | 168,257 | 135 |
2015 | 1,441,330 | 1,439,407 | 176,738 | 123 |
2016 | 1,451,718 | 1,445,516 | 162,777 | 113 |
2017 | 1,490,945 | 1,497,547 | 177,607 | 119 |
2018 | 1,483,952 | 1,464,779 | 178,435 | 122 |
2019 | 1,519,343 | 1,534,508 | 183,744 | 120 |
2020 | 1,412,783 | 1,440,787 | 167,726 | 116 |
2021 | 1,405,469 | 1,403,098 | 192,159 | 137 |
2022 | 1,325,787 | 1,317,347 | 213,045 | 162 |
2023 | 1,340,599 | 1,353,927 | 204,741 | 151 |
2024 |
月次データ
エチレン
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3-%E7%94%9F%E7%94%A3%E9%87%8F-11%E6%9C%882024.png?resize=631%2C432&ssl=1)
年 | 月 | 生産量 [トン」 | 前月比 | 前年同月比 | 稼働率 | 定修 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 1月 | 477,000 | -0.1% | -1,2% | 80.3% | なし |
2月 | 448,500 | -6.0% | 3.4% | 80.7% | なし | |
3月 | 406,100 | -9.5% | -12.2% | 78.6% | 2社2プラント | |
4月 | 393,900 | -3.0% | -12.3% | 82.7% | 2社2プラント | |
5月 | 395,900 | 0.5% | -2.6% | 80.4% | 3社3プラント | |
6月 | 357,100 | -9.8% | -6.7% | 77.8% | 2社2プラント | |
7月 | 399,300 | 11.8% | -2.9% | 82.9% | 1社1プラント | |
8月 | 403,500 | 1.1% | -13.7% | 81.7% | 1社1プラント | |
9月 | 389,700 | -3.4% | -9.8% | 80.2% | 1社1プラント | |
10月 | 414,500 | 6.4% | -7.4% | 77.4% | 1社1プラント | |
11月 | 430,800 | 3.9% | -8.1% | 78.0% | 1社1プラント | |
12月 | ||||||
2025年 | 1月 | |||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
4月 | ||||||
5月 | ||||||
6月 | ||||||
7月 | ||||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 |
汎用樹脂
![](https://i0.wp.com/www.link-wise.com/wp-content/uploads/2024/03/plastics-Nov-2024.png?resize=794%2C760&ssl=1)
石油化学工業協会、経済産業省生産動態統計